毎度!おとくちゃんです。
クレジットカードって、何枚も持ちたくないですよね。
そこで、これから作るならコレ!というのを、ポイント(還元率)や目的別にランキングにしました。
ぜひ、参考にしてください!
ポイント(通常還元率)おすすめ順
順位 | カード名 | 還元率 | 年会費 (税込) |
特徴 |
1 | 楽天カード | 1~3% | 無料 | 楽天市場でポイント3倍。楽天ポイントも多くの店で利用可 |
2 | JCB CARD W(ダブル) | 1~3% | 無料 | 39歳以下のみ申込可。amazonやセブンイレブンで2% |
3 | Orico Card THE POINT | 1~2% | 無料 | iD、QuickPayのダブル対応で、少額引きおとしが簡単 |
4 | dカード | 1~4.5% | 無料 | iD、dポイント対応。ドコモユーザーならケータイ補償1年間等も |
5 | 三井住友カード(NL) | 0.5~5% | 無料 | カード番号表示なしで安心。コンビニやマックのタッチ決裁で5% |
6 | リクルートカード | 1.2% | 無料 | 海外最高2000万、国内最高1000万の旅行傷害保険 年間200万のショッピング保険。旅行好きな方にオススメ |
7 | au PAY カード | 1~2% | 初年度無料 | 2年目以降も年1回の決裁かau携帯サービス利用で無料。 auPAY(コード払い)へのチャージ1%と利用0.5%ダブルで1.5%も |
目的別おすすめ順
順位 | カード名 | 還元率 | 年会費 (税込) |
特徴 |
1 | エポスカード | 0.5~10% | 無料 | 最高500万円の海外旅行保険付き。マルイのバーゲンで10%オフ モバイルSuica/楽天Edy/ApplePayなど対応 |
2 | 三菱UFJ VIASO | 0.5~1% | 無料 | ポイント分が自動でキャッシュバックされ、交換手続き不要 |
3 | 出光カード | 1% | 1375円 | ガソリン最大20円/L値引き |
4 | タカシマヤセゾンカード | 0.5~2% | 無料 | タカシマヤの利用100円で2ポイント |
5 |
アプラスG・O・Gカード | 初年度無料 | 2年目~1375円。家庭のパソコンやネットワークの設定、 修理等のサービスが割引で受けられる。リンク先参照。 |
|
6 |
法人ETCカード | リンク先参照 | 新しい法人など、クレジットカード与信が直接できない場合の、 組合加入型ETCカード |
※掲載時の主観であり、内容等は、ご自身で確認お願いします。
※もしお役に立ちましたら、下記に一言コメント書いていただきますと、励みになります!